
Olvarit 12+ Maanden Acht Granen Babypap 200g
Prijs: € 2,39
€ 11,95 per kilo
Ingrediënten
95% granen (40% volkoren TARWEmeel, 23% volkoren ROGGEmeel, 20% TARWEbloem, 2% volkoren HAVERmeel, 2% volkoren SPELTmeel, 2% volkoren gierstmeel, 2% rijstebloem, 2% boekweitbloem, 2% maisbloem), 5% honing, thiaminemononitraatKan sporen bevatten van melk en soja..
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 20 g | Per 20 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1599.0 kJ | 320.0 kJ | ||
| 378.0 kCal | 76.0 kCal | |||
| Vetten | 2.2 g | 0.4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.1 g | ||
| Koolhydraten | 72.6 g | 14.5 g | ||
| waarvan suikers | 5.4 g | 1.1 g | ||
| Vezels | 10.7 g | 2.1 g | ||
| Eiwitten | 11.5 g | 2.3 g | ||
| Zout | 0.01 g | 0.01 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.88 mg | 0.176 mg | 35.0% | |
| ** % van Dagelijkse Referentie Inname per portie | ||||

