Optimel Proteïne Yoghurt Perzik Passievrucht 0% Vet
5+ dagen houdbaar • 450 g

Magere YOGHURT met L. Acidophilus, Bifidobacterium animalis subsp. lactis en L. rhamnosus Gorbach & Goldin, 2% vruchten (1,5% mango, 0,5% passievruchtsap), MELKEIWIT, gemodificeerd maïszetmeel, aroma, water, wortelconcentraat, zoetstof: sucralose, foliumzuur, vitamine B2, B6, B12 en D
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 150 g | Per 150 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 196 kJ | 294 kJ | 3% | ||
| 46 kCal | 69 kCal | 3% | |||
| Vetten | 0 g | 0 g | 1% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 1% | ||
| Koolhydraten | 5.6 g | 8.4 g | 3.0% | ||
| waarvan suikers | 4.3 g | 6.5 g | 7.0% | ||
| Eiwitten | 4.8 g | 7.2 g | 14.0% | ||
| Zout | 0.18 g | 0.27 g | 5.0% | ||
| Vitamine D | 0.75 µg | 15.0% | 1.13 µg | 23.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.38 mg | 27.0% | 0.57 mg | 41.0% | |
| Vitamine B6 | 0.24 mg | 17.0% | 0.36 mg | 26.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 39 µg | 20% | 59 µg | 29% | |
| Vitamine B12 | 0.64 µg | 26.0% | 0.96 µg | 38.0% | |
| Calcium | 128 mg | 16% | 192 mg | 24% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). **Dagelijkse referentie-inname. | |||||
5+ dagen houdbaar • 450 g
5+ dagen houdbaar • 450 g
5+ dagen houdbaar • 1000 ml