Optimel Proteïne Yoghurt Bosbes Vanillesmaak 0% Vet 450g
5+ dagen houdbaar • 450 g

Magere YOGHURT, water, 6% vruchten (3,9% perzik, 1,2% passievruchtsap, 0,6% perziksap, citroensap), gemodificeerd maïszetmeel, aroma, zoetstof: sucralose
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 150 g | Per 150 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 231.0 kJ | 347.0 kJ | 4.0% | ||
| 54.0 kCal | 81.0 kCal | 4.0% | |||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | ||
| Koolhydraten | 4.0 g | 6.0 g | 2.0% | ||
| waarvan suikers | 3.7 g | 5.6 g | 6.0% | ||
| Eiwitten | 8.5 g | 13.0 g | 26.0% | ||
| Zout | 0.13 g | 0.2 g | 3.0% | ||
| Vitamine B12 | 0.54 µg | 22.0% | 0.81 µg | 32.0% | |
| Calcium | 120.0 mg | 15.0% | 180.0 mg | 23.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||||
5+ dagen houdbaar • 450 g