- Magere kwark
- 27% magere yoghurt
- 7,6% aardbei
- gemodificeerd maïszetmeel
- aroma
- water
- wortelconcentraat
- citroensap
- zoetstof: sucralose
Voedingswaarden | per portie 100 g | per 100 g |
---|---|---|
Energie | 217 kJ / 51 kcal (3%*) | 217 kJ / 51 kcal |
Vetten | - g (<1%*) | - g |
Waarvan verzadigd | - g (<1%*) | - g |
Koolhydraten | 4.1 g (2%*) | 4.1 g |
Waarvan suikers | 3.8 g (4%*) | 3.8 g |
Eiwitten | 6.6 g (13%*) | 6.6 g |
Zout | 0.12 g (2%*) | 0.12 g |
Calcium | 200 mg (25%**) | 200 mg (25%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 mg (15%**) | 0.21 mg (15%**) |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.38 µg (15%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
*** Bevat van nature aanwezige suikers. | ||
5 porties in deze verpakking. | ||
Een gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk. Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedingsstoffen binnen. |
7+ dagen vers
500 g
5+ dagen vers
500 g