2 49
6,23/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | RI** | Per portion (15g)* |
---|---|---|---|
Energie | 2372 kJ | 356 kJ | |
569 kcal | 4% | 85 kcal | |
Vetten | 35 g | 7% | 5.2 g |
Waarvan verzadigd | 8.8 g | 7% | 1.3 g |
Koolhydraten | 61 g | 4% | 9.2 g |
Waarvan suikers | 61 g | 10% | 9.1 g |
Voedingsvezel | 0.5 g | 0.07 g | |
Eiwitten | 2.4 g | 1% | 0.4 g |
Zout | 0.09 g | 0% | 0.01 g |
* Deze beker bevat ongeveer 23 porties. | |||
** RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |