1 89
7,56/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 15 ml | RI (%*) / 15 ml |
---|---|---|---|
Energie | 1347 kJ / | 202 kJ / | |
326 kcal | 49 kcal | 2% | |
Vetten | 31 g | 4.7 g | 7% |
Waarvan verzadigd | 2.2 g | 0.3 g | 2% |
Koolhydraten | 11 g | 1.7 g | |
Waarvan suikers | 7.3 g | 1.1 g | 1% |
Eiwitten | 0.5 g | 0.1 g | |
Zout | 1.0 g | 0.15 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
1 portie is 15 ml = 1 eetlepel (verpakking bevat circa 16 porties). |
Kruidig & romig. Zonder kunstmatige kleur-, geur-, en smaakstoffen.
Na openen koel bewaren. Ten minste houdbaar tot einde: zie fles.
De Tafelsauzen van Remia: beter, lekkerder, handiger!
Websitewww.remia.nl
AdresRemia
Antwoordnummer 32
3720 ZC Den Dolder
0800-0222555