
RFA Special flakes chocolade 300g doos
300 g
Prijs: € 1,45
€ 4,83 per kilo
Ingrediënten
TARWE (volkoren) 43%, rijst 29%, pure chocolade 16% (suiker, cacaomassa, E322, zonnebloemlecithine, natuurlijk vanille-aroma, cacaoboter, MELKvet), E965, maltitol, GERSTemoutextract, zout, rijst, MELKvet, natuurlijk vanille-aroma, GERSTemoutextract.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Lactose, Melk, TarweKan bevatten:
Amandelen, Paranoten, Cashewnoten, Hazelnoten, Kamut, Macadamianoot, Haver, Pecannoten, Pistachenoten, Rogge, Soja, Spelt, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 398.00 kcal / 1679.00 kj | 119.00 kcal / 504.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 7.40 g | 2.22 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 4.10 g | 1.23 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 2.02 g | 0.606 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 0.40 g | 0.12 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.10 g | 0.03 g |
| Carbohydrate, Available | 71.00 g | 21.30 g |
| Starch, Total | 57.80 g | 17.34 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 10.00 g | 3.00 g |
| Sugar, Added | 8.74 g | 2.622 g |
| Polyols, Tot. | 3.20 g | 0.96 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 7.40 g | 2.22 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 9.50 g | 2.85 g |
| Salt | 0.93 g | 0.28 g |
| Salt Equivalent | 0.93 g | 0.279 g |
| Sodium | 0.372 g | 0.112 g |


