
Rioba Biscuits Vanilla 200 st.
1200 g
Ingrediënten
TARWEbloem, suiker, palmolie, koolzaadolie, invertsuiker, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat), zout, smaakstof (vanilline (0,04%))
Allergenen
Bevat:
TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie = 6 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 2072 kJ | 124 kJ | 1% |
| 493 kcal | 30 kcal | ||
| Vetten | 19,5 g | 1,2 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,1 g | 0,5 g | 3% |
| Koolhydraten | 72,7 g | 4,4 g | 2% |
| waarvan suikers | 29,9 g | 1,8 g | 2% |
| Eiwitten | 6,1 g | 0,4 g | <1% |
| Zout | 0,63 g | 0,04 g | <1% |
| Aantal porties: ca. 200 | |||
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||



