1 79
9,68/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | Per portion (40g) |
---|---|---|
Energie: | 2025 kJ/ | 810 kJ/ |
484 kcal | 194 kcal | |
Vetten | 20 g | 8.0 g |
Waarvan verzadigd | 1.6 g | 0.6 g |
Koolhydraten | 64 g | 26 g |
Waarvan suikers | 0.8 g | <0.5 g |
Eiwitten | 6.3 g | 2.5 g |
Zout | 1.5 g | 0.58 g |
Pack contains approx. 5 portions. |