Jumbo Extra Mint Gum Suikervrij 3 x 16, 8g
3 x 16,8 g
1 05
21,00/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 1,1 g (±1 st) |
---|---|---|
Energie: | 600 kJ | 7 kJ |
143 kcal | 2 kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 60 g | 0.6 g |
- waarvan suikers: | 0 g | 0 g |
- waarvan polyolen: | 60 g | 0.6 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0.25 g | <0.01 g |
3 x 16,8 g
6 x 14 g