4 35
62,14/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 stuks (7g) |
---|---|---|
energie | 1027 kJ / 247 kcal | 71 kJ / 17 kcal |
Vetten | 1.4 g | 0 g |
waarvan: | ||
- verzadigde vetzuren | 1.4 g | 0 g |
Koolhydraten | 97 g | 6.8 g |
- suikers | 0 g | 0 g |
- polyolen | 97 g | 6.8 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
zink | 24.3 mg (243%*) | 1.7 mg (17%*) |
2 stuks 5 keer per dag. | ||
* % voedingswaardereferenties (NRV). |