
Stroopwafels roomboter 12st/39g FP
10+ dagen houdbaar
Prijs: € 2,19
€ 4,68 per kilo
Ingrediënten
stroop 32% (glucose-fructosestroop, suikerstroop), TARWEbloem, roomboter 25% (MELK), suiker, SOJAbloem, zout, emulgator: SOJAlecithine, rijsmiddel: E500, kaneel, bourbon vanille, voedingszuur: citroenzuur.
Allergenen
Bevat:
Lactose, Melk, Soja, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 39 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 458.00 kcal / 1920.00 kj | 179.00 kcal / 749.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 21.00 g | 8.19 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 14.00 g | 5.46 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 5.50 g | 2.145 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 1.50 g | 0.585 g |
| Carbohydrate, Available | 63.00 g | 24.57 g |
| Starch, Total | 27.00 g | 10.53 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 36.00 g | 14.04 g |
| Sugar, Added | 35.50 g | 13.845 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.50 g | 0.585 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 3.50 g | 1.365 g |
| Salt | 0.40 g | 0.16 g |
| Salt Equivalent | 0.575 g | 0.224 g |
| Sodium | 0.23 g | 0.09 g |
| Organic Acids, Total | 0.05 g | 0.02 g |
Anderen kochten ook







