wo 30 sep t/m di 6 okt
Oude prijs: € 2,19
Nieuwe prijs: € 1,49
€ 4,68 per kilo


TARWEbloem, roomboter 28,4% (MELK), suiker, gist, zout
| Voedingswaarden | per 100 g | per 16,7 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2019 | kJ 337 | |
| kcal 482 | kcal 81 | 4% | |
| Vetten | 24.5 g | 4.1 g | 6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 17.3 g | 2.9 g | 14% |
| Koolhydraten | 59.1 g | 9.9 g | 4% |
| waarvan suikers | 23.8 g | 4.0 g | 4% |
| Vezels | 1.1 g | 0.2 g | |
| Eiwitten | 5.8 g | 1.0 g | 2% |
| Zout | 0.79 g | 0.13 g | 2% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 12 porties. | |||




