


Ingrediënten
TARWEbloem, roomboter 29,8% (MELK), suiker, TARWEzetmeel, zout, scharrelEIpoeder, aroma, TARWEgluten, rijsmiddelen: E450 en E500, kleurstof: carotenen. Kan rogge, gerst en haver (gluten), amandel, hazelnoot, pecannoot en macadamianoot bevatten.
Allergenen
Bevat:
eieren, melk, glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
noten, haver, amandel, hazelnoot, macadamianoot, pecannoot, gerst, roggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 12 g | Per 12 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2110.0 kJ | 247.0 kJ | 3.0% | |
| 505.0 kCal | 59.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 27.0 g | 3.2 g | 5.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 18.8 g | 2.2 g | 11.0% | |
| Koolhydraten | 58.3 g | 6.8 g | 3.0% | |
| waarvan suikers | 21.8 g | 2.6 g | 3.0% | |
| Vezels | 1.7 g | 0.2 g | ||
| Eiwitten | 6.2 g | 0.7 g | 2.0% | |
| Zout | 0.65 g | 0.08 g | 1.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal) | ||||
Andere soorten










