- Kristalsuiker
- karamel
- invertsuikerstroop
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie 2 g |
---|---|---|
Energie | 1683 kJ | 34 kJ |
396 kcal | 8 kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 99 g | 2 g |
Waarvan suikers | 99 g | 2 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Deze verpakking bevat 300 porties van 2 gram. |