
Van Gilse de Originele Schenkstroop 600 g
600 g
Prijs: € 1,99
€ 3,32 per kilo
Ingrediënten
Suikerstroop
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Portie 15 g |
|---|---|---|
| Energie | 1224 kJ | 183 kJ |
| 288 kcal | 43 kcal | |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 72 g | 11 g |
| waarvan suikers | 72 g | 11 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0.50 g | 0.07 g |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| Deze verpakking bevat 40 porties van 15 gram. | ||


