
Van Gilse Bungel Stroopstift Pannenkoekenstroop 500 g
500 g
Prijs: € 1,99
€ 3,98 per kilo
Ingrediënten
glucosestroop, suikerstroop., Bevat: Druivensuiker (glucose 17%).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g | Per 15 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1343.0 kJ | 201.0 kJ | 2.3% | |
| 316.0 kCal | 47.0 kCal | 2.3% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 79.0 g | 12.0 g | ||
| waarvan suikers | 79.0 g | 12.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.3 g | 0.05 g | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene 8400 kJ/2000 Kcal | ||||



