
Van Gilse Poedersuiker 250 g
250 g
Prijs: € 0,99
€ 3,96 per kilo
Ingrediënten
Suiker, anti-klontermiddel (tri-calciumfosfaat)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Portie 1 g |
|---|---|---|
| Energie | 1685 kJ | 17 kJ |
| 396 kcal | 4 kcal | |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 99 g | 1 g |
| waarvan suikers | 99 g | 1 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Deze verpakking bevat 250 porties van 1 gram. | ||
Anderen kochten ook
Jan American Style Pancakes Naturel 6 Stuks 300 g
8+ dagen houdbaar • 300 g
Prijs: € 2,59
€ 8,63 per kilo







