2 96
11,84/kilo
Voedingswaarden | Per 100g |
---|---|
Energie | 2932kJ / 711kcal |
Vetten | 79g |
Waarvan verzadigd | 48g |
Koolhydraten | 0.5g |
Waarvan suikers | 0.5g |
Eiwitten | <0.5g |
Zout | 0g |
Vitamine D | 7.5µg (150%)* |
Vitamine B1 | 1.1mg (100%)* |
Vitamine B2 | 1.4mg (100%)* |
Vitamine B6 | 1.4mg (100%)* |
Foliumzuur | 180µg (90%)* |
Vitamine B12 | 2.5µg (100%)* |
*Dagelijkse referentie-inname. |