Vivera Plantaardige Spekjes 175g
5+ dagen vers
175 g
Voedingswaarden | per 100g | RI* per 100g |
---|---|---|
Energie | 702 kJ / 169 kcal | 8% |
Vetten | 9.5 g | 14% |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 6% |
Koolhydraten | 2.7 g | 1% |
Waarvan suikers | 0.3 g | <1% |
Voedingsvezels | 5.3 g | |
Eiwitten | 15 g | 30% |
Zout | 1.1 g | 18% |
Ijzer | 2.1 mg (15%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
** Referentie-inname van vitaminen en mineralen. |
5+ dagen vers
175 g
10+ dagen vers
175 g
10+ dagen vers
160 g
3+ dagen vers
175 g