Vivera Plantaardige Kipstukjes 175 g
9+ dagen houdbaar • 175 g

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 29 apr t/m di 5 mei.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 29 apr t/m di 5 mei.
Water, TARWEGLUTEN 12,5%, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem) in wisselende verhoudingen, SOJA-eiwitmeel 12,1%, zuurteregelaar (gebufferde azijn), bamboevezels, citrusvezels, stabilisator (methylcellulose), zetmeel, natuurlijke aroma's (bevat TARWE), gistextract, specerijen (knoflook, peper), alcoholazijn, zout, vitamine B12
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie | %RI# Per portie |
|---|---|---|---|
| Energie | 945 kJ | 829 kJ | 10% |
| 227 kcal | 200 kcal | 10% | |
| Vetten | 14.0 g | 12.3 g | 18% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g | 1.3 g | 7% |
| Koolhydraten | 3.6 g | 3.2 g | 1% |
| waarvan suikers | 1.6 g | 1.4 g | 2% |
| Vezels | 8.9 g | 7.8 g | - |
| Eiwitten | 17.3 g | 15.1 g | 30% |
| Zout | 0.82 g | 0.73 g | 12% |
| Vitamine B12 | 0.56 µg (22%##) | 0.49 µg (20%##) | - |
| Bij een portie van 1/2 pak (87,5g) | |||
| #RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ##% van de dagelijkse referentie-inname (DRI). | |||
9+ dagen houdbaar • 175 g
10+ dagen houdbaar • 160 g
5+ dagen houdbaar • 175 g
10+ dagen houdbaar • 160 g