
Wasa Goudbruin 245g Wikkel
Prijs: € 1,95
€ 7,96 per kilo
Ingrediënten
Volkoren TARWEmeel 55%, TARWEmeel 43%, gist, zonnebloemolie, suiker, zout, Kan LUPINE, MELK, MOSTERD, SESAMZAAD en SOJA bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, TarweKan bevatten:
Lupine, Melk, Mosterd, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 13.5 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 384.00 kcal / 1620.00 kj | 52.00 kcal / 219.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 6.00 g | 0.80 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.50 g | 0.10 g |
| Carbohydrate, Available | 65.00 g | 8.80 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.00 g | 0.50 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 9.00 g | 1.20 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 13.00 g | 1.80 g |
| Salt Equivalent | 1.20 g | 0.16 g |



