
Wasa Lichtgewicht 300g Wikkel
Prijs: € 1,99
€ 6,63 per kilo
Ingrediënten
Volkoren ROGGEMEEL (104 ***g), magere MELK (16 g*** ), yoghurt poeder (MELK), weipoeder (MELK), zout, *** in g voor 100 g product, Kan LUPINE, MOSTERD, SESAMZAAD en SOJA bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, RoggeKan bevatten:
Lupine, Mosterd, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 9.2 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 338.00 kcal / 1424.00 kj | 31.00 kcal / 131.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 2.00 g | 0.50 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.30 g | 0.10 g |
| Carbohydrate, Available | 60.00 g | 5.50 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 3.50 g | 0.50 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 20.00 g | 1.80 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 10.00 g | 0.90 g |
| Salt Equivalent | 1.20 g | 0.11 g |
| Magnesium | 95.00 mg | |
| Iron (iron, total) | 2.70 mg | |
| Zinc | 3.10 mg |



