
Wasa Vezelrijk 300 g
Prijs: € 1,89
€ 6,30 per kilo
Ingrediënten
volkoren ROGGEmeel 59 g*, TARWEzemelen 27 g*, HAVERvlokken 12 g*, SESAMzaad 7 g*, TARWEkiemen, zout. *in g voor 100 g product. Kan LUPINE, MELK, MOSTERD en SOJA bevatten.
Allergenen
Bevat:
sesamzaad, glutenbevattende granen, haver, rogge, tarweKan bevatten:
melk, soja, mosterd, lupineRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1397.0 kJ | 140.0 kJ | 2.0% | ||
| 333.0 kCal | 33.0 kCal | 2.0% | |||
| Vetten | 5.0 g | 0.5 g | 1.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| Koolhydraten | 47.0 g | 4.7 g | 2.0% | ||
| waarvan suikers | 2.0 g | 0.5 g | |||
| Vezels | 26.0 g | 2.6 g | |||
| Eiwitten | 12.0 g | 1.2 g | 2.0% | ||
| Zout | 1.2 g | 0.12 g | 2.0% | ||
| Magnesium | 170.0 mg | 45.0% | |||
| IJzer | 5.0 mg | 36.0% | |||
| Zink | 4.0 mg | 40.0% | |||
| Koper | 0.5 mg | 50.0% | |||
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene 8400 kJ/2000 kcal. | |||||



