- Volkoren roggemeel
- gist
- zout
Voedingswaarden | Per 100 g | Per stuk (ca. 13 g) | %RI* Per stuk |
---|---|---|---|
Energie | 1390 kJ/ | 181 kJ | 2% |
Vetten | 2.0 g | 0.3 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | 0.1 g | 1% |
Koolhydraten | 58 g | 7.5 g | 3% |
Waarvan suikers | 1.5 g | 0.2 g | 0% |
Vezels | 20 g | 2.6 g | |
Eiwitten | 10 g | 1.3 g | 3% |
Zout | 1.25 g | 0.16 g | 3% |
Magnesium | 85 mg/23% | ||
Ijzer | 2.6 mg/19% | ||
Zink | 2.4 mg/24% | ||
*RI =Referentie-inname van een gemiddelde volwassene: 8400 kJ/2000 kcal | |||
**NRV=Voedingswaardereferenties | |||
Aantal stuks: ca. 20 |
300 g
250 g
300 g