
Wasa Volkoren 260 g
Prijs: € 1,75
€ 6,73 per kilo
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 22 t/m di 28 jul
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 t/m di 28 jul.
Geldig van wo 22 t/m di 28 jul
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 t/m di 28 jul.
Ingrediënten
volkoren ROGGEmeel 105 g*, gist, zout. *in g voor 100 g product. Kan LUPINE, MELK, MOSTERD, SESAMZAAD en SOJA bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, roggeKan bevatten:
melk, sesamzaad, soja, mosterd, lupineRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 13 g | Per 13 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1389.0 kJ | 179.0 kJ | 2.0% | ||
| 330.0 kCal | 43.0 kCal | 2.0% | |||
| Vetten | 1.5 g | 0.5 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.1 g | |||
| Koolhydraten | 59.0 g | 7.6 g | 3.0% | ||
| waarvan suikers | 1.5 g | 0.5 g | |||
| Vezels | 20.0 g | 2.6 g | |||
| Eiwitten | 10.0 g | 1.3 g | 3.0% | ||
| Zout | 1.2 g | 0.15 g | 3.0% | ||
| Magnesium | 85.0 mg | 23.0% | |||
| IJzer | 2.6 mg | 19.0% | |||
| Zink | 2.4 mg | 24.0% | |||
| **RI=Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||




