
WeCare Flavour Chewy Caramel Meal Replacement Bars 2 x 60 g
Ingrediënten
Glucosestroop, melkchocoladecoating 17,5% (suiker, cacaoboter¹, magere MELKpoeder, WEIpoeder, cacaomassa¹, MELKvet, emulgator: lecithinen (SOJA), natuurlijk vanillearoma), krokante soja-eiwitten 13,9% (SOJA-eiwitisolaat, tapiocazetmeel, zout), gemalen geroosterde SOJA, invertsuikerstroop, TARWEgluten, geroosterde SOJAvlokken, granenbolletjes 3% (rijstmeel, TARWEbloem, ruwe rietsuiker, TARWEmout, TARWEgluten, zout), stabilisator: plantaardige glycerol, vloeibare karamel 1,9% (rietsuiker, water, zetmeel), HAVERvlokken, mineralen (magnesium, kalium, natrium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, jood, calcium en fosfor), zonnebloemolie, aroma's, zeezout, emulgator: lecithinen, kleurstof: karamel, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine), ¹Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org., KAN SPOREN VAN EIEREN, NOTEN, SESAMZAAD EN MOSTERD BEVATTEN.
Allergenen
Bevat:
Melk, Haver, Soja, TarweKan bevatten:
Eieren, Mosterd, Noten, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 58 g | Per 58 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1647.0 kJ | 985.0 kJ | ||
| 391.0 kCal | 234.0 kCal | |||
| Vetten | 11.0 g | 6.6 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.8 g | 2.3 g | ||
| Koolhydraten | 44.0 g | 26.0 g | ||
| waarvan suikers | 26.0 g | 16.0 g | ||
| Polyolen | 2.4 g | 1.4 g | ||
| Vezels | 4.1 g | 2.5 g | ||
| Eiwitten | 28.0 g | 17.0 g | ||
| Zout | 0.79 g | 0.48 g | ||
| Vitamine A | 502.0 µg | 301.0 µg | 38.0% | |
| Vitamine D | 4.4 µg | 2.6 µg | 53.0% | |
| Vitamine E | 9.3 mg | 5.6 mg | 47.0% | |
| Vitamine K | 47.0 µg | 28.0 µg | 38.0% | |
| Vitamine C | 51.0 mg | 31.0 mg | 38.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.88 mg | 0.53 mg | 48.0% | |
| Riboflavine (B2) | 1.0 mg | 0.6 mg | 43.0% | |
| Niacine (B3) | 8.8 mg | 5.3 mg | 33.0% | |
| Vitamine B6 | 0.82 mg | 0.49 mg | 35.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 160.0 µg | 96.0 µg | 48.0% | |
| Vitamine B12 | 1.3 µg | 0.78 µg | 31.0% | |
| Biotine (B8) | 47.0 µg | 28.0 µg | 56.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 3.5 mg | 2.1 mg | 35.0% | |
| Kalium | 1154.0 mg | 692.0 mg | 35.0% | |
| Calcium | 501.0 mg | 301.0 mg | 38.0% | |
| Fosfor | 569.0 mg | 341.0 mg | 49.0% | |
| Magnesium | 228.0 mg | 137.0 mg | 36.0% | |
| IJzer | 13.0 mg | 7.8 mg | 56.0% | |
| Zink | 8.4 mg | 5.0 mg | 50.0% | |
| Koper | 0.91 mg | 0.55 mg | 55.0% | |
| Mangaan | 2.1 mg | 1.3 mg | 63.0% | |
| Seleen | 45.0 µg | 27.0 µg | 49.0% | |
| Jood | 186.0 µg | 112.0 µg | 74.0% | |
| Linolzuur | 3.0 g | 1.8 g | ||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||

