
WeCare Flavour Peanut Nougat Meal Replacement Bars 2 x 58 g
2 x 58 g
Prijs: € 3,29
€ 28,36 per kilo
Ingrediënten
Glucosestroop, melkchocoladecoating 17% (suiker, cacaoboter¹, magere MELKpoeder, WEIpoeder, cacaomassa¹, MELKvet, emulgator: lecithinen (SOJA), natuurlijk vanillearoma), SOJAeiwitten (lecithinen (SOJA)), cichorei-extract: fructo-oligosacchariden, stabilisator: sorbitolen, inuline, zonnebloemolie, mineralen (magnesium, kalium, natrium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, jood, calcium, fosfor), MELKeiwitten, gelatine, suiker, ontvet cacaopoeder¹, zeezout, aroma (pindasmaak), emulgator: lecithinen, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine), kleurstof: paprika-extract, ¹Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
Allergenen
Bevat:
Melk, Soja, TarweKan bevatten:
Eieren, Noten, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per reep (58 g) | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1539 kJ | 888 kJ | |
| 367 kcal | 212 kcal | ||
| Vetten | 12 g | 7.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.3 g | 2.5 g | |
| Koolhydraten | 37 g | 21 g | |
| waarvan suikers | 24 g | 14 g | |
| waarvan polyolen | 5.5 g | 3.2 g | |
| Vezels | 12 g | 7.0 g | |
| Eiwitten | 24 g | 14 g | |
| Zout | 0.78 g | 0.45 g | |
| Vitamine A | 426 μg | 247 μg | 31% |
| Vitamine D | 3.0 μg | 1.7 μg | 35% |
| Vitamine E | 9.2 mg | 5.3 mg | 44% |
| Vitamine K⁽¹⁾ | 39 μg | 23 μg | 30% |
| Vitamine C | 46 mg | 27 mg | 33% |
| Thiamine (B1) | 0.78 mg | 0.45 mg | 41% |
| Riboflavine (B2) | 0.91 mg | 0.53 mg | 38% |
| Niacine (B3) | 8.7 mg | 5.0 mg | 32% |
| Vitamine B6 | 0.81 mg | 0.47 mg | 34% |
| Foliumzuur | 158 μg | 91.6 μg | 46% |
| Vitamine B12 | 1.5 μg | 0.87 μg | 35% |
| Biotine | 42 μg | 24 μg | 49% |
| Pantotheenzuur | 3.1 mg | 1.8 mg | 30% |
| Kalium⁽²⁾ | 932 mg | 541 mg | 27% |
| Calcium | 427 mg | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 541 mg | 314 mg | 45% |
| Magnesium | 196 mg | 114 mg | 30% |
| IJzer | 11 mg | 6.4 mg | 46% |
| Zink | 7.1 mg | 4.1 mg | 41% |
| Koper | 0.69 mg | 0.40 mg | 40% |
| Mangaan | 1.3 mg | 0.75 mg | 38% |
| Seleen | 53 μg | 31 μg | 56% |
| Jood | 162 μg | 94 μg | 63% |
| Linolzuur | 2.7 g | 1.6 g | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Bij inname van 2 maaltijden per dag: | |||
| ⁽¹⁾Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagu- lantia innemen. | |||
| ⁽²⁾Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
| Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven. Vergeet niet om dagelijks voldoende te drinken. | |||

