
WeCare Choco Crisp Meal Replacement Bars 2 x 58 g
Ingrediënten
Melkchocoladecoating 17,2% (suiker, cacaoboter¹, magere MELKpoeder, WEIpoeder, cacaomassa¹, MELKvet, emulgator: lecithinen (SOJA), natuurlijk vanillearoma), glucosestroop, fructo-oligosaccharidenstroop, SOJAeiwitten (emulgator: lecithinen (SOJA)), TARWEgluten, stabilisator: sorbitolen, fructosestroop, inuline (cichoreiwortelvezels), zonnebloemolie, granenbolletjes 3,9% (rijstmeel, TARWEbloem, ruwe rietsuiker, TARWEmout, TARWEgluten, zout), mineralen (kalium, natrium, calcium, magnesium, zink, mangaan, ijzer, koper, selenium, jood, fosfor), krokante soja-eiwitten 2,7% (SOJA-eiwitisolaat, tapiocazetmeel, zout), gelatine, magere cacaopoeder¹, MELKeiwitten, emulgator: lecithinen, zeezout, aroma (chocoladesmaak), vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine), natuurlijk aroma, ¹Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org., KAN SPOREN VAN EIEREN, NOTEN, SESAMZAAD EN MOSTERD BEVATTEN.
Allergenen
Bevat:
Melk, Soja, TarweKan bevatten:
Eieren, Mosterd, Noten, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 58 g | Per 58 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1534.0 kJ | 885.0 kJ | ||
| 366.0 kCal | 211.0 kCal | |||
| Vetten | 12.0 g | 7.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.8 g | 2.8 g | ||
| Koolhydraten | 38.0 g | 22.0 g | ||
| waarvan suikers | 21.0 g | 12.0 g | ||
| Polyolen | 6.2 g | 3.6 g | ||
| Vezels | 12.0 g | 7.0 g | ||
| Eiwitten | 23.0 g | 13.0 g | ||
| Zout | 0.78 g | 0.45 g | ||
| Vitamine A | 491.0 µg | 285.0 µg | 36.0% | |
| Vitamine D | 3.8 µg | 2.2 µg | 44.0% | |
| Vitamine E | 10.0 mg | 5.8 mg | 48.0% | |
| Vitamine K | 39.0 µg | 23.0 µg | 30.0% | |
| Vitamine C | 46.0 mg | 27.0 mg | 33.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.73 mg | 0.42 mg | 38.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.87 mg | 0.5 mg | 36.0% | |
| Niacine (B3) | 9.6 mg | 5.6 mg | 35.0% | |
| Vitamine B6 | 0.8 mg | 0.46 mg | 33.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 177.0 µg | 103.0 µg | 51.0% | |
| Vitamine B12 | 1.5 µg | 0.87 µg | 35.0% | |
| Biotine (B8) | 50.0 µg | 29.0 µg | 58.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 3.1 mg | 1.8 mg | 30.0% | |
| Kalium | 875.0 mg | 508.0 mg | 25.0% | |
| Calcium | 449.0 mg | 260.0 mg | 33.0% | |
| Fosfor | 510.0 mg | 296.0 mg | 42.0% | |
| Magnesium | 206.0 mg | 119.0 mg | 32.0% | |
| IJzer | 11.0 mg | 6.4 mg | 46.0% | |
| Zink | 6.5 mg | 3.8 mg | 38.0% | |
| Koper | 0.86 mg | 0.5 mg | 50.0% | |
| Mangaan | 1.4 mg | 0.81 mg | 41.0% | |
| Seleen | 44.0 µg | 26.0 µg | 46.0% | |
| Jood | 136.0 µg | 79.0 µg | 53.0% | |
| Linolzuur | 2.4 g | 1.4 g | ||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||


