- Maïs
- zonnebloemolie
- zout 0,9%
Voedingswaarden | Per 100g | 1 portie (30g)** | % RI (30g)* |
---|---|---|---|
Energie | 2013 kJ | 604 kJ | 7% |
481 kcal | 144 kcal | 7% | |
Vetten | 22.2g | 6.6g | 9% |
Waarvan verzadigd | 2.1g | 0.6g | 3% |
Koolhydraten | 59.6g | 17.9g | 7% |
Waarvan suikers | 0.6g | 0.2g | <1% |
Vezels | 6.0g | 1.8g | 5% |
Eiwitten | 7.8g | 2.3g | 5% |
Zout | 0.9g | 0.3g | 5% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
** Deze verpakking bevat 15 porties. |