
Jumbo's Nacho Chips 200g
200 g
Prijs: € 1,29
€ 6,45 per kilo
Ingrediënten
Maïsbloem 79,1%, zonnebloemolie, zout 0,9%
Allergenen
Kan bevatten:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1979 | kJ 495 | |
| kcal 472 | kcal 118 | 6% | |
| Vetten | 20,0 g | 5,0 g | 7% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g | 0,5 g | 3% |
| Koolhydraten | 64,4 g | 16,1 g | 6% |
| waarvan suikers | 0,8 g | 0,2 g | <1% |
| Vezels | 4,0 g | 1,0 g | |
| Eiwitten | 6,6 g | 1,7 g | 3% |
| Zout | 0,90 g | 0,23 g | 4% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 8 porties. | |||










