
WM Kaas jong belegen 30+ 455g stuk FP
455 g
Prijs: € 6,76
€ 14,86 per kilo
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Ingrediënten
gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel (MELK), vegetarisch stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof: carotenen.
Allergenen
Bevat:
Lactose, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 20 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 288.00 kcal / 1203.00 kj | 58.00 kcal / 241.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 18.00 g | 3.60 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 13.00 g | 2.60 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 4.00 g | 0.80 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 1.00 g | 0.20 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.40 g | 0.08 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 30.00 g | 6.00 g |
| Salt | 1.50 g | 0.30 g |
| Salt Equivalent | 1.60 g | 0.32 g |
| Sodium | 0.64 g | 0.128 g |
| Organic Acids, Total | 2.10 g | 0.42 g |



