
AA Drink Zero No Sugar 500 ml
Prijs: € 1,29
€ 2,58 per liter
Ingrediënten
water, voedingszuur: citroenzuur, aroma, zuurteregelaar: natriumcitraat, zoetstoffen: acesulfaam-K, sucralose, cyclamaat,saccharine, stabilisatoren: E414, E415, E445, conserveermiddel: kaliumsorbaat, antioxidant: ascorbinezuur,kleurstof: beta-caroteen, zout, vitamines: niacine (vitamine B3), pantotheenzuur (vitamine B5), vitamine B6.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.0 kJ | ||
| 0.0 kCal | |||
| Vetten | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | ||
| waarvan suikers | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | ||
| Zout | 0.02 g | ||
| Niacine (B3) | 2.4 mg | 15.0% | |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.9 mg | 15.0% | |
| * % van de Dagelijkse Referentie Inname (DRI) | |||
