Bagels & Beans - Sesam Bagel - 4 Stuks
6+ dagen vers
340 g
3 25
0,81/stuk
Voedingswaarden | Per 100 g | 85 g | %* |
---|---|---|---|
Energie | 1064 kJ | 907 kJ | 11 |
253 kcal | 215 kcal | 11 | |
Vetten | 2.0 g | 1.7 g | 2 |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.3 g | 1 |
Koolhydraten | 46 g | 39 g | 15 |
Waarvan suikers | 2.1 g | 1.8 g | 2 |
Voedingsvezels | 7.7 g | 6.5 g | |
Eiwitten | 8.8 g | 7.5 g | 15 |
Zout | 1.0 g | 0.9 g | 16 |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) |
6+ dagen vers
340 g