
Bambix Groeidrink Rijst 1-3 Jaar 1L
Prijs: € 2,45
€ 2,45 per liter
Ingrediënten
Water, maltodextrine, rijststroop (3%), plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), erwteneiwit, voedingsvezel(fructo-oligosacchariden), guar gom, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), gellangom, minerale zouten (trikaliumcitraat,magnesiumfosfaat, tricalciumdicitraat, pentacalciumtrifosfaat, trinatriumcitraat, ijzerlactaat, zinksulfaat, kopersulfaat,mangaansulfaat, natriumseleniet, kaliumiodide), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, pantotheenzuur, vitamine D, vitamine A,vitamine B12, foliumzuur, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine K, biotine), aroma.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 237.0 kJ | ||
| 56.0 kCal | |||
| Vetten | 2.4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | ||
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.4 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.8 g | ||
| Koolhydraten | 7.5 g | ||
| waarvan suikers | 2.0 g | ||
| Vezels | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 1.2 g | ||
| Zout | 0.083 g | ||
| Vitamine A | 50.0 µg | 13.0% | |
| Vitamine D | 2.0 µg | 29.0% | |
| Vitamine E | 1.2 mg | 24.0% | |
| Vitamine K | 3.0 µg | 25.0% | |
| Vitamine C | 12.0 mg | 27.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.14 mg | 28.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.16 mg | 23.0% | |
| Niacine (B3) | 2.0 mg | 29.0% | |
| Vitamine B6 | 0.12 mg | 17.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 20.0 µg | 16.0% | |
| Vitamine B12 | 0.3 µg | 38.0% | |
| Biotine (B8) | 4.0 µg | 40.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.8 mg | 27.0% | |
| Kalium | 90.0 mg | 9.0% | |
| Calcium | 90.0 mg | 16.0% | |
| Fosfor | 72.0 mg | 13.0% | |
| Magnesium | 34.0 mg | 43.0% | |
| IJzer | 1.6 mg | 20.0% | |
| Zink | 0.8 mg | 16.0% | |
| Koper | 0.14 mg | 28.0% | |
| Mangaan | 0.1 mg | 8.0% | |
| Seleen | 3.0 µg | 15.0% | |
| Jood | 18.0 µg | 23.0% | |
| Alfa-linoleenzuur | 0.16 g | ||
| Linolzuur | 0.6 g | ||
| DRI (Dagelijkse Referentie Inname volgens behoefte opvolgzuigelingenvoeding) op basis van 100ml | |||
