
Bambix groeidrink rijst 1-3+ jaar 1L
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Ingrediënten
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Reissirup (3 %), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Erbsenprotein, Ballaststoffe (Fructooligosaccharide), Guarkernmehl, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Gellan, Mineralstoffe Salze (Trikaliumcitrat, Magnesiumphosphat, Tricalciumdicitrat, Pentacalciumtriphosphat, Trinatriumcitrat, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit, Kaliumiodid), Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin D, Vitamin A, Vitamin B12, Folsäure, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin K, Biotin), Aroma.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 56.00 kcal / 237.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 2.40 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.20 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 1.40 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 0.80 g |
| Fat (fatty acid cis,cis 18:2 n-6) | 0.60 g |
| Fat (fatty acid 18:3 n-3); ALA | 0.16 g |
| Carbohydrate, Available | 7.50 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 2.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.50 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 1.20 g |
| Salt Equivalent | 0.083 g |
| Vitamin A; Method Of Determination Unknown | 50.00 µg |
| Vitamin B-12 | 0.30 µg |
| Vitamin B6 Unk. | 0.12 mg |
| Vitamin C (Unknown) | 12.00 mg |
| Vitamin D (vitamin D; method of determination unknown or variable) | 2.00 µg |
| Vitamin E, Method Of Determination Unknown Or Variable; Expressed As Alpha- Tocopherol Equivalents. | 1.20 mg |
| Vitamin K | 3.00 µg |
| Thiamin | 0.14 mg |
| Riboflavin | 0.16 mg |
| Niacin, Preformed | 2.00 mg |
| Pantothenic Acid | 0.80 mg |
| Folate, Dietary Folate Equivalents | 20.00 µg |
| Biotin | 4.00 µg |
| Calcium | 90.00 mg |
| Magnesium | 34.00 mg |
| Phosphorus | 72.00 mg |
| Potassium | 90.00 mg |
| Iron (iron, total) | 1.60 mg |
| Zinc | 0.80 mg |
| Copper | 0.14 mg |
| Manganese | 0.10 mg |
| Selenium, Total | 3.00 µg |
| Iodide | 18.00 µg |
