
Becel met Haver en Vezels 450G kuip
Prijs: € 3,99
€ 8,87 per kilo
Ingrediënten
water, plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem, lijnzaad, kokos), acaciavezel (6.3%), HAVER (2%), zout (0,20%), emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithine), conserveermiddel (kaliumsorbaat), karnemelk (MELK), voedingszuur (melkzuur), natuurlijke aroma, vitamines (A en D)
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, HaverRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 360.00 kcal / 1482.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 38.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 8.40 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 18.00 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 11.00 g |
| Fat (fatty acid cis,cis 18:2 n-6) | 3.20 g |
| Fat (fatty acid 18:3 n-3); ALA | 7.70 g |
| Carbohydrate, Available | 1.50 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.50 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 5.30 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 0.50 g |
| Salt Equivalent | 0.21 g |
| Vitamin A; Method Of Determination Unknown | 800.00 µg |
| Vitamin D (vitamin D; method of determination unknown or variable) | 7.50 µg |
