
Becel Romig 225 g
225 g
Prijs: € 2,29
€ 10,18 per kilo
Ingrediënten
Plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem, lijnzaad), water, kokosolie, emulgatoren (lecithine, mono- en diglyceriden van vetzuren), zout (0,2%), voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, vitamines (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 2183 kJ/531 kcal |
| Vetten | 59 g |
| -waarvan verzadigde | 12 g |
| -enkelvoudig onverzadigde | 28 g |
| -meervoudig onverzadigde | 18 g |
| Koolhydraten | <0.5 g |
| -waarvan suikers | <0.5 g |
| Eiwitten | <0.5 g |
| Zout | 0.20 g |
| Vitamine A | 800 μg (100%*) |
| Vitamine D | 7.5 μg (150%*) |
| Vitamine E | 11 mg (92%*) |
| Vitamine B1 | 1.0 mg (90%*) |
| Vitamine B2 | 1.3 mg (90%*) |
| Vitamine B6 | 1.3 mg (90%*) |
| Foliumzuur | 180 μg (90%*) |
| Vitamine B12 | 2.5 μg (100%*) |
| Omega 3 (alfa-linoleenzuur) | 3.8 g |
| Omega 6 (linolzuur) | 14 g |
| *Dagelijkse referentie-inname | |


