- Koemelk (gepasteuriseerd)
- zout
- zuursel
- vegetarisch stremsel
- natuurlijke kleurstof annatto (E160b(ii))
Voedingswaarden | per 100 gr. | per plak |
---|---|---|
Energie | 1218 kJ/292 kcal | 305 kJ/73 kcal |
Vetten | 18.6 g | 4.7 g |
Waarvan verzadigd | 13.4 g | 3.4 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 31.1 g | 7.8 g |
Zout | 2.1 g | 0.5 g |
Calcium | 1000 mg (125.0%*) | 250 mg (31.3%*) |
*% van de DRI (Dagelijkse Referentie-inname) |
6 plakken
6 plakken