Beemster Jong Belegen plakken 150gr
6 plakken
Voedingswaarden | per 100 gr. | per plak | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1641 kJ/396 kcal | 410 kJ/99 kcal | |
Vetten | 32.5 g | 8.1 g | |
Waarvan verzadigd | 23.4 g | 5.9 g | |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 25.8 g | 6.5 g | |
Zout | 1.8 g | 0.5 g | |
Calcium | 826 mg (103.3%*) | 207 mg (25.9%*) | |
*% van de DRI (Dagelijkse Referentie-Inname). | |||
% van de DRI (Dagelijkse Referentie-inname) | |||
100GRM |
6 plakken
6 plakken