Beemster Jong 30+ plakken 150gr
6 plakken
Voedingswaarden | per 100 gr. | per plak | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1294 kJ/310 kcal | 324 kJ/78 kcal | |
Vetten | 19.8 g | 5.0 g | |
Waarvan verzadigd | 14.2 g | 3.6 g | |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 33.1 g | 8.3 g | |
Zout | 2.3 g | 0.6 g | |
Calcium | 1130 mg (141.3%*) | 283 mg (35.4%*) | 141.0% |
*% van de DRI (Dagelijkse Referentie-Inname) | |||
% van de DRI (Dagelijkse Referentie-inname) | |||
100GRM |
6 plakken
6 plakken