
Ben & Jerry's Peanut Butter Cup 100ML
Diepvries
Prijs: € 2,59
€ 25,90 per liter
Ingrediënten
water, ROOM (19%), suiker, geconcentreerde magere MELK, PINDA (13%), kokosolie, EIGEEL, plantaardige oliën (raapzaad, soja), magere MELKPOEDER, volle MELKPOEDER, cacaopoeder, zout, emulgator (SOJALECITHINE), vanille-extract, stabilisatoren (carrageen, guargom). > Suiker, cacao, vanille: onder Fairtrade voorwaarden ingekocht volgens het mass balance principe. Totaal 46% exclusief water en zuivel(F). Past in een vegetarisch dieet. (F)info.fairtrade.net/sourcing
Allergenen
Bevat:
eieren, melk, pinda's, sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1375.0 kJ | 990.0 kJ | 12.0% | |
| 329.0 kCal | 237.0 kCal | 12.0% | ||
| Vetten | 23.0 g | 16.0 g | 23.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.0 g | 8.3 g | 42.0% | |
| Koolhydraten | 25.0 g | 18.0 g | 7.0% | |
| waarvan suikers | 23.0 g | 17.0 g | 19.0% | |
| Vezels | 1.3 g | 1.0 g | ||
| Eiwitten | 6.8 g | 4.9 g | 10.0% | |
| Zout | 0.39 g | 0.28 g | 5.0% | |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||



