
Beneful Gelukig Volwassen Hondenvoer met Kip en Tuingroenten
1.4 kg
Prijs: € 6,69
€ 4,78 per kilo
Ingrediënten
Granen (volkoren granen 55%), vlees en dierlijke bijproducten (18% waarvan 4% kip), plantaardige eiwitextracten, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, glycerol, mineralen, groenten* (0,25% gedehydreerde groenten (0,08% gedroogde erwten, 0,08% gedroogde wortel en 0,08% gedehydreerde spinazie)), *gelijkwaardig aan 1,5% gerehydrateerde groenten (0,5% wortel, 0,5% erwten en 0,5% spinazie).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Toevoegingsmiddelen: |
|---|---|
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | IE/kg: |
| Vitamine A: | 22 000 |
| Vitamine D₃: | 1 200 |
| Vitamine E: | 100 |
| mg/kg: | |
| IJzer(II)sulfaat-monohydraat: | (Fe: 91) |
| Calciumjodaat, watervrij: | (I: 2,2) |
| Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | (Cu: 10) |
| Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | (Mn: 6,9) |
| Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn: 130) |
| Natriumseleniet: | (Se: 0,22) |
| Kleurstoffen, Antioxidanten. Conserveermiddelen | |
| Analytische bestanddelen: | |
| Eiwit: | 24% |
| Vetgehalte: | 8% |
| Ruwe as: | 8% |
| Ruwe celstof: | 3% |
| Omega 3-vetzuren: | 0,1% |
| Omega 6-vetzuren: | 1,8% |
