
Bolletje Protein & Low Carb Crackers 4 x 3 Stuks 190 g
190 gram
Prijs: € 2,99
€ 15,74 per kilo
Ingrediënten
25% zonnebloempitmeel, TARWEGLUTEN, 13% lijnzaad, 13% geroosterd SESAMZAAD, 12% volkoren TARWEMEEL, 10% pompoenpitten, raapolie, plantaardige vezels (oligofructose), mineraalzout (kalium), gist, zout
Allergenen
Bevat:
Gluten, Sesam, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Eieren, Melk, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per stuk (ca. 15,8 g) | RI** |
|---|---|---|---|
| Energie | 2016 kJ | 319 kJ | 4% |
| 484 kcal | 77 kcal | 4% | |
| Vetten, waarvan | 28 g | 4.4 g | 6% |
| verzadigde vetzuren | 3.3 g | 0.5 g | 3% |
| Koolhydraten, waarvan | 15 g | 2.4 g | <1% |
| suikers | 2.8 g | <0.5 g | <1% |
| Vezels | 17 g | 2.6 g | |
| Eiwitten | 35 g | 5.6 g | 11% |
| Zout | 0.40 g | 0.06 g | 1% |
| Deze verpakking bevat 12 stuks. | |||
| **RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||



