
Bolletje Protein & Low Carb Crackers 4 x 3 Stuks 190 g
190 gram
Prijs: € 2,99
€ 15,74 per kilo
Ingrediënten
25% zonnebloempitmeel, TARWEGLUTEN, 13% lijnzaad, 13% geroosterd SESAMZAAD, 12% volkoren TARWEMEEL, 10% pompoenpitten, raapolie, plantaardige vezels (oligofructose), mineraalzout (kalium), gist, zout
Allergenen
Bevat:
Gluten, Sesam, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Eieren, Melk, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 16 g | Per 16 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2016.0 kJ | 319.0 kJ | 4.0% | |
| 484.0 kCal | 77.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 28.0 g | 4.4 g | 6.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.3 g | 0.5 g | 3.0% | |
| Koolhydraten | 15.0 g | 2.4 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 2.8 g | 0.5 g | 1.0% | |
| Vezels | 17.0 g | 2.6 g | ||
| Eiwitten | 35.0 g | 5.6 g | 11.0% | |
| Zout | 0.4 g | 0.06 g | 1.0% | |
| RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Andere soorten
Prijs: € 2,99
€ 14,95 per kilo



