Bona 500g
500 g
3 65
7,30/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 1451 kJ | 145 kJ | |
351 kcal | 35 kcal | 2% | |
Vetten | 39 g | 3.9 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 12 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | <1% |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g | <1% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | <1% |
Zout | 0.35 g | 0.04 g | <1% |
Vitamine A | 800 µg (100% DRI) | 80 µg (10% DRI) | |
Vitamine D | 7.5 µg (150% DRI) | 0.75 µg (15% DRI) | |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
** 1 portie = 10 g (verpakking bevat 50 porties). | |||
DRI = Dagelijkse Referentie-Inname. |
500 g
500 g