
Campina Langlekker Halfvolle Melk 1 L
1 liter
Prijs: € 1,89
€ 1,89 per liter
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 204 kJ | 408 kJ | 5% | ||
| 49 kCal | 98 kCal | 5% | |||
| Vetten | 1.5 g | 3 g | 4% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 2 g | 10% | ||
| Koolhydraten | 4.9 g | 9.8 g | 4.0% | ||
| waarvan suikers | 4.9 g | 9.8 g | 11.0% | ||
| Eiwitten | 3.7 g | 7.4 g | 15.0% | ||
| Zout | 0.13 g | 0.26 g | 4.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Vitamine B12 | 0.25 µg | 10.0% | 0.5 µg | 20.0% | |
| Kalium | 150 mg | 8% | 300 mg | 15% | |
| Calcium | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% | |
| Fosfor | 100 mg | 14% | 200 mg | 28% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||




