1 15
1,15/liter
Voedingswaarden | per 100ml | per portie 200ml |
---|---|---|
Energie | 278 kJ / 66 kcal | 556 kJ / 132 kcal (7%*) |
Vetten | 3.6 g | 7.2 g (10%*) |
Waarvan verzadigd | 2.5 g | 5.0 g (25%*) |
Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g (4%*) |
Waarvan suikers | 4.7 g | 9.4 g (10%*) |
Eiwitten | 3.6 g | 7.2 g (14%*) |
Zout | 0.12 g | 0.24 g (4%*) |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) |
Kalium | 150 mg (7.5%**) | 300 mg (15%**) |
Fosfor | 100 mg (14%**) | 200 mg (28%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 mg (10%**) | 0.28 mg (20%**) |
Vitamine B12 | 0.25 µg (10%**) | 0.50 µg (20%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Circa 5 porties in deze verpakking. | ||
Gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk. Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedingsstoffen binnen. |
Campina Langlekker is gekoeld net zo lekker als verse melk maar wel ongeopend buiten de koelkast te bewaren. Het bevat van nature voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt zoals calcium en proteïne.
Ongeopend buiten de koelkast te bewaren en ten minste houdbaar tot: zie datum bovenzijde. Na openen enkele dagen houdbaar in de koeling (max. 7 °C).
Door de jarenlange ervaring van de Campina boeren maakt Campina heerlijke producten. Al bijna 150 jaar. Ze halen de eerlijke en pure kracht uit de natuur. En dat proef je.
Kijk voor meer informatie op www.campina.nl.
www.campina.nl
AdresFrieslandCampina
Antwoordnummer 390
3800 VB Amersfoort
0800-0765