
CêlaVíta Oma's opbak aardappeltjes 450g
Prijs: € 2,19
€ 4,87 per kilo
Ingrediënten
100% aardappelen (herkomst EU).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 200 g | Per 200 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 365.0 kJ | 730.0 kJ | 9.0% | ||
| 86.0 kCal | 172.0 kCal | 9.0% | |||
| Vetten | 0.3 g | 0.6 g | 1.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.2 g | 1.0% | ||
| Koolhydraten | 18.0 g | 36.0 g | 14.0% | ||
| waarvan suikers | 0.6 g | 1.0% | 0.3 g | ||
| Vezels | 2.0 g | 4.0 g | |||
| Eiwitten | 2.0 g | 4.0 g | 8.0% | ||
| Zout | 0.01 g | 0.02 g | 1.0% | ||
| * De referentie-inname (RI) van een gemiddelde volwassene bedraagt 8400 kJ / 2000 kcal. | |||||
