Pom-Bär Paprika 90g
90 g
1 79
19,89/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | portie %* |
---|---|---|---|
Energie | 2121 kJ | 636 kJ | |
508 kcal | 152 kcal | 8 | |
Vetten | 28.7 g | 8.6 g | 12 |
Waarvan verzadigd | 2.3 g | 0.7 g | 3 |
Koolhydraten | 56.2 g | 16.8 g | 6 |
Waarvan suikers | 4.3 g | 1.3 g | 1 |
Vezels | 2.5 g | 0.7 g | |
Eiwitten | 4.7 g | 1.4 g | 3 |
Zout | 1.8 g | 0.54 g | 9 |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4-5 porties. Eén portie = 30 g. |
90 g
125 Gram
110 Gram