
CNX SUM WS SWEET SOYA BOT DB NL 175ML 6X
Prijs: € 2,69
€ 15,37 per liter
Ingrediënten
Glucosestroop, water, suiker, azijn, sojasaus 7,5% (water, SOJABOON, zout, TARWE, conserveermiddel E202), aroma, zout, gemodificeerd maïszetmeel, melasse, gebrande suikerstroop, gistextract, voedingszuur E270, raapzaadolie, conserveermiddel E202, stabilisator E415, specerijen (anijs, kaneel, steranijs, kruidnagel, peper), gemberextract.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Soja, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 420 g |
|---|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 123.00 kcal / 514.00 kj | 304.00 kcal / 1273.00 kj | 516.00 kcal / 2159.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 2.60 g | 0.70 g | 11.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.40 g | 0.20 g | 1.70 g |
| Carbohydrate, Available | 17.00 g | 69.00 g | 70.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 4.60 g | 43.00 g | 19.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.50 g | 0.50 g | 6.20 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 7.40 g | 3.70 g | 31.00 g |
| Salt Equivalent | 0.41 g | 5.20 g | 1.70 g |



