
Conimex Woksaus Hoisin 175 ml
175 ml
Prijs: € 2,69
€ 15,37 per liter
Ingrediënten
Water, sojasaus 20% (water, SOJABOON, TARWE, zout), suiker, maltodextrine, suikerstroop, gemodificeerd zetmeel, knoflookpoeder, voedingszuur E270, aroma, gistextract, zout, specerijen 0,7% (venkelzaad, gember, chilipeper), raapzaadolie, zoethoutwortelextract, melasse, tamarindepoeder, verdikkingsmiddel E415, paprika-extract, conserveermiddel E202.
Allergenen
Bevat:
Soja, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 390 g | Per 390 g, %ADH | Per 100 ml | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 512.0 kJ | 1999.0 kJ | 24.0% | 735.0 kJ | |
| 122.0 kCal | 478.0 kCal | 24.0% | 176.0 kCal | ||
| Vetten | 2.9 g | 11.0 g | 16.0% | 1.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 1.7 g | 9.0% | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 15.0 g | 60.0 g | 23.0% | 37.0 g | |
| waarvan suikers | 2.9 g | 11.0 g | 12.0% | 21.0 g | |
| Vezels | 1.6 g | 6.4 g | 0.7 g | ||
| Eiwitten | 8.0 g | 31.0 g | 62.0% | 3.8 g | |
| Zout | 0.46 g | 1.8 g | 30.0% | 5.4 g | |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||



