Conimex Noodles Wok 248g
248 g
Voedingswaarden | Onbereid Per 100 ml | Bereid Per 100 g | Bereid Per portie** | Bereid %* per portie** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1234 kJ | 577 kJ | 2273 kJ | 27% |
(290 kcal) | (138 kcal) | (544 kcal) | ||
Vetten | <0.5 g | 4.5 g | 18 g | 26% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 1.4 g | 5.5 g | 28% |
Koolhydraten | 69 g | 16 g | 63 g | 24% |
Waarvan suikers | 40 g | 3.5 g | 14 g | 16% |
Vezels | 0.8 g | 1.2 g | 4.7 g | |
Eiwitten | 2.5 g | 7.2 g | 28 g | 56% |
Zout | 4.6 g | 0.50 g | 2.0 g | 33% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
** 1 portie = 394 g (verpakking bevat ruim 5 porties woksaus). |
248 g
2+ dagen vers
400 g